Commissions municipales
Les commissions municipales n’ont pas de pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises et en particulier les projets de délibérations intéressant leur secteur d’activité. Elles émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Il existe 4 commissions et 8 comités consultatifs.
Commission finances
Nom | Prénom | Statut |
HASPOT | Christine | élue |
HERVE | Sophie | élue |
MARCO | Georges | élu |
LEMEE | Christophe | élu |
PAPAZOW | Sandrine | élue |
LE RAY | Marie-Laurence | élue |
PENDU | Robert | élu, suppléant |
Comité consultatif vie économique
Nom | Prénom | Statut |
DOREMUS | François | Vice-président |
LEMEE | Christophe | élu |
AYOUL | Marie-Claude | élue |
RENAUD | Nathalie | élue |
PAPAZOW | Sandrine | élue |
LE RAY | Marie-Laurence | élue |
PENDU | Robert | élu, suppléant |
LEY | François | non élu |
HUAU | Christian | non élu |
DANIEL | Yvette | non élue |
TOUZEAU | Robert | non élu |
BEGON | Véronique | non élue - personne Ressource Tourisme |
FABLET | Joël | non élu - personne Ressource Kerboulard |
Commission gestion du personnel
Nom | Prénom | Statut |
LE GOFF-CARNEC | Nadine | élue |
DOREMUS | François | élu |
AYOUL | Marie-Claude | élue |
NICO | Roger | élu |
BERTHO | Daniel | élu |
LE BIHAN | Patrick | élu |
LE RAY | Marie-Laurence | élue, suppléante |
Commission urbanisme
Nom | Prénom | Statut |
BERTHO | Daniel | élu |
NICO | Roger | élu |
HERVE | Sophie | élue |
MARCO | George | élu |
RENAUD | Nathalie | élue |
LE BIHAN | Patrick | élu |
KERAVEC | Patrick | élu, suppléant |
Commission communication-culture
Nom | Prénom | Statut |
LE GOFF-CARNEC | Nadine | élue |
DOREMUS | François | élu |
BEGON | Gérard | élu |
KERGOAT | Christian | élu |
GICQUEL | Bénédicte | élue |
LECUYER | Marc | élu |
DUBOIS | Cécile | élue, suppléante |
Comité consultatif vie associative
Nom | Prénom | Statut |
BEGON | Gérard | Vice-président |
GICQUEL | Bénédicte | élue |
GUESDON | Cédric | élu |
MAUGUIERE | Xavier | élu |
KERGOAT | Christian | élu |
LECUYER | Marc | élu |
DUBOIS | Cécile | élue, suppléante |
PERENNOU | Marie-thérèse | non élue |
LUCAS | Jean-Pierre | non élu |
GAROT | Christian | non élu |
JOUBERT | Dominique | non élu - personne Ressource Bel Orient |
BOUTOUILLET | Philippe | non élu - personne Ressource Bel Orient |
Comité consultatif travaux bâtiments
Nom | Prénom | Statut |
KERGOAT | Christian | Vice-président |
NICO | Roger | élu |
LE BOURSICAUD | Christian | élu |
BEGON | Gérard | élu |
LAMBOTIN | Dominique | élu |
KERAVEC | Patrick | élu |
LE BIHAN | Patrick | élu, suppléant |
GUILLEMOT | Patrick | non élu |
LUCAS | Jean-Pierre | non élu |
Comité consultatif vie scolaire et enfance
Nom | Prénom | Statut |
PASCO | Sabrina | Vice-présidente |
HERVE | Sophie | élue |
MARTIN | Hélène | élue |
RENAUD | Nathalie | élue |
PENPENIC | Maud | élue |
DUBOIS | Cécile | élue |
LECUYER | Marc | élu, suppléant |
MAUGUIERE | Martine | non élue |
LE GAL | Anita | non élue |
Comité consultatif jeunesse
Nom | Prénom | Statut |
RENAUD | Nathalie | Vice-présidente |
MARTIN | Hélène | élue |
PASCO | Sabrina | élue |
PENPENIC | Maud | élue |
GUESDON | Cédric | élu |
DUBOIS | Cécile | élue |
LECUYER | Marc | élu, suppléant |
BONVALET | Sophie | non élue |
DELOBEL | Jean | non élu |
KERAVEC
Comité consultatif voirie et réseaux divers
Nom | Prénom | Statut |
BERTHO | Daniel | Vice-président |
GUESDON | Cédric | élu |
NICO | Roger | élu |
LE BOURSICAUD | Christian | élu |
AYOUL | Marie-Claude | élue |
KERAVEC | Patrick | élu |
LE BIHAN | Patrick | élu, suppléant |
LOGODIN | Daniel | non élu |
CONAN | Eric | non élu |
HASPOT | Christian | non élu |
BENUFFE | Christian | non élu |
Comité consultatif aménagement du cadre de vie, agriculture et environnement
Nom | Prénom | Statut |
MAUGUIERE | Xavier | Vice-président |
BERTHO | Daniel | élu |
GUESDON | Cédric | élue |
BEGON | Gérard | élu |
HASPOT | Christine | élue |
PENDU | Robert | élu |
LE RAY | Marie-Laurence | élue, suppléante |
MALRY | Joël | non élu |
GUILLEE | Pierre-Jean | non élu |
GADET | Patricia | non élue |
MARTIN | Roger | non élu |
KERJEAN | Gérard | non élu |
Comité consultatif fleurissement
Nom | Prénom | Statut |
MAUGUIERE | Xavier | Vice-président |
BERTHO | Daniel | élu |
PENPENIC | Maud | élue |
MAUGUIERE | Xavier | élu |
LE BOURSICAUD | Christian | élu |
PAPAZOW | Sandrine | élue |
PENDU | Robert | élu |
LE RAY | Marie-Laurence | élue, suppléante |
EGRON | Marie-Antoinette | non élue |
NIZAN | Marie-Thérèse | non élue |
ARZ | Odile | non élue |
LEAP | Guénola | non élue |